CZTEROOSTRZOWE
WIERTŁO DO BETONU SDS-Max
FIRMY BOSCH
SDS-Max-7
DANE TECHNICZNE
mocowanie SDS-Max
OPIS PRODUKTU
Profesjonalne wiertło o czteroostrzowej głowicy z węglików spiekanych
przeznaczone do najcięższych prac w murze, betonie i betonie zbrojonym.
Przeznaczone do wszystkich młotów udarowo-obrotowych z uchwytem SDS-MAX.
Bezkonkurencyjna siła kruszenia
Wyjątkowo wytrzymałe i agresywne ostrze S wykonane z węglików spiekanych.
Długa żywotność dzięki ograniczeniu tarcia i nagrzewania wiertła.
Idealne prowadzenie wiertła zapewnia aktywny wierzchołek centrujący.
Idealnie okrągłe otwory dzięki doskonałym właściwościom centrującym.
Wiertło nie blokuje się przy natrafieniu na lekkie elementy zbrojeniowe,
co zapewnia dłuższą żywotność narzędzia.
Optymalne odprowadzenie urobku dzięki dużym przestrzeniom między zwojami.
Niski poziom drgań gwarantuje komfortową pracę.
PARAMETRY WIERTŁA: Średnica [mm] | Długość [mm] | Nr katalogowy |
12 | 340 | 2608586738 |
12 | 540 | 2608586739 |
12 | 740 | 2608586740 |
12 | 940 | 2608586741 |
14 | 340 | 2608586744 |
14 | 540 | 2608586745 |
14 | 740 | 2608586746 |
14 | 940 | 2608586747 |
15 | 340 | 2608586749 |
15 | 540 | 2608586750 |
16 | 340 | 2608586751 |
16 | 540 | 2608586752 |
16 | 740 | 2608586753 |
16 | 940 | 2608586754 |
16 | 1340 | 2608586755 |
17 | 540 | 2608586757 |
18 | 340 | 2608586758 |
18 | 540 | 2608586759 |
18 | 740 | 2608586760 |
18 | 940 | 2608586761 |
18 | 1340 | 2608586762 |
19 | 520 | 2608586764 |
20 | 320 | 2608586765 |
20 | 520 | 2608586766 |
20 | 720 | 2608586767 |
20 | 920 | 2608586768 |
20 | 1320 | 2608586769 |
22 | 320 | 2608586770 |
22 | 520 | 2608586771 |
22 | 720 | 2608586772 |
22 | 920 | 2608586773 |
22 | 1320 | 2608586774 |
24 | 320 | 2608586775 |
24 | 520 | 2608586776 |
25 | 320 | 2608586777 |
25 | 520 | 2608586778 |
25 | 720 | 2608586779 |
25 | 920 | 2608586780 |
25 | 1320 | 2608586781 |
26 | 320 | 2608586782 |
26 | 520 | 2608586783 |
28 | 320 | 2608586784 |
28 | 520 | 2608586785 |
28 | 720 | 2608586786 |
28 | 920 | 2608586787 |
28 | 1320 | 2608586788 |
30 | 320 | 2608586789 |
30 | 520 | 2608586790 |
32 | 320 | 2608586791 |
32 | 520 | 2608586792 |
32 | 720 | 2608586793 |
32 | 920 | 2608586794 |
32 | 1320 | 2608586795 |
35 | 520 | 2608586796 |
35 | 720 | 2608586797 |
35 | 920 | 2608586798 |
35 | 1320 | 2608586799 |
38 | 520 | 2608586800 |
38 | 720 | 2608586801 |
40 | 520 | 2608586802 |
40 | 720 | 2608586803 |
40 | 920 | 2608586804 |
40 | 1320 | 2608586805 |
45 | 520 | 2608586806 |
52 | 520 | 2608586807 |

